Aina se tuntuu yhtä haikealle , kun poikasia muuttaa uusiin koteihin. Mutta samalla se rikkaus kun undulaattiharrastus laajenee ja uusia kaveruussuhteita syntyy.
Kuinka montaa ihanaa ihmistä olisi jäänyt tuntematta, jos ei poikaista luopuisi !
Tänään lähti siis Hattivatti ja Tuutikki uuteen kotiin , jossa Tiuhti ja Viuhti jo odottelevat innokkaina uusia kavereita.
sunnuntaina, tammikuuta 23, 2011
lauantaina, tammikuuta 22, 2011
Tirpysiä maailmalle
Huomenna lähtevät sitten ensimmäiset 2 poikasta uuteen kotiinsa ja aikaisemman pesinnän Nuppu muuttaa myös uuteen kasvattajakotiin.
Akkakin lähtee vierailulle pesintälainaan!
Akkakin lähtee vierailulle pesintälainaan!
sunnuntaina, tammikuuta 09, 2011
Poikaset kasvavat...
Poikue alkaa olla valmis itsenäiseen elämään. Kaikki sujuu vallan mainiosti !
Nimisuunnitelmia...
Nimisuunnitelmia...
1.Lumi (s.15.11.2010) tyttö
Väri: albino (harmaasiipi / dilute)
2.Hattivatti(s.17.11.2010)
Väri: vaaleansininen, violetti, auskirjava, keltanaamio
(harmaasiipi / dilute)
(harmaasiipi / dilute)
3.Säde(s.18.11.2010)tyttö
Väri: albino , keltanaamio (harmaasiipi / dilute)
4.Tuutikki(s.22.11.2010)poika
Väri: violetti, dilute (harmaasiipi / dilute)
5.Kide (s.24.11.2010)
Väri: violetti, dilute , aus. kirjava (harmaasiipi / dilute)
6.Nipsu(s.26.11.2010)poika
Väri: violetti, aus. kirjava (harmaasiipi / dilute)
perjantaina, joulukuuta 31, 2010
keskiviikkona, joulukuuta 29, 2010
lauantaina, joulukuuta 25, 2010
lauantaina, joulukuuta 18, 2010
Värimaailmaa
| ||||||
perjantaina, joulukuuta 17, 2010
tiistaina, joulukuuta 07, 2010
keskiviikkona, joulukuuta 01, 2010
Uusi orsisysteemi
Kauan olen suunnitellut isoon häkkiimme parempia luonnonorsi toteutuksia... Tänään olen sitten tikkaat toteuttanut...
Poikasten kehitystä ...
1 poikanen ino, naaras
2 poikanen aus.kirjava,keltanaamio koiras , perusväri koboltti ?
3 poikanen ino, naaras
4 poikanen (mustat silmät)
5 poikanen (mustat silmät)
6 poikanen (mustat silmät)
Parilla on molemmilla 1 tummuustekijä, eli jopa malvan mahdollisuus !
2 poikanen aus.kirjava,keltanaamio koiras , perusväri koboltti ?
3 poikanen ino, naaras
4 poikanen (mustat silmät)
5 poikanen (mustat silmät)
6 poikanen (mustat silmät)
Parilla on molemmilla 1 tummuustekijä, eli jopa malvan mahdollisuus !
tiistaina, lokakuuta 19, 2010
Wenla & Kingi
Uusi pesintä on käynnistetty. Pari on siirretty pesintä häkkiin.
Wenla: Koboltti violetti australiankirjava (harmaasiipi)
Kingi: Koboltti / vaaleansininen violetti harmaasiipi, keltanaamio, opaali
Wenla: Koboltti violetti australiankirjava (harmaasiipi)
Kingi: Koboltti / vaaleansininen violetti harmaasiipi, keltanaamio, opaali
| 1.0 D bl.yellowface greywing violet(sf) /ino-opaline x 0.1 D blue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing | |
|---|---|
| % from all 1.0 | |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing /ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing /ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing /ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing ino |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /ino |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /ino |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing ino |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 1.093% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 1.093% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 1.093% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 1.093% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 2.187% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 2.187% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 2.187% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 2.187% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing /opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.234% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing /opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.234% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing /opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) /opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing opaline |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) /opaline |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.468% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) /opaline |
| 0.937% | 1.0 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing opaline |
| % from all 0.1 | |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue opaline ino /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino /greywing |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue opaline ino /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino /greywing |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue opaline ino /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino /greywing |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) opaline ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing ino |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue ino /greywing |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) ino /greywing |
| 0.468% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino |
| 0.468% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino /greywing |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing ino (Aus)pied(sf) |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.234% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.468% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.468% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing ino |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue ino /greywing |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) ino /greywing |
| 0.468% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino |
| 0.468% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino /greywing |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing ino (Aus)pied(sf) |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.234% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.468% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.468% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing ino |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue ino /greywing |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) ino /greywing |
| 0.937% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino |
| 0.937% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino /greywing |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing ino (Aus)pied(sf) |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.468% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.937% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) ino (Aus)pied(sf) |
| 0.937% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) ino (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 0.546% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 DD bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) /greywing |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue (Aus)pied(sf) /greywing |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(df) (Aus)pied(sf) |
| 1.093% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(df) (Aus)pied(sf) /greywing |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue greywing violet(sf) (Aus)pied(sf) |
| 2.187% | 0.1 D bl.yellowfaceBlue violet(sf) (Aus)pied(sf) /greywing |
maanantaina, lokakuuta 11, 2010
Lilo vahus nukkui tänään pois
Parvemme väsynyt vanhus Lilo nukkui rauhaisasti uneen, niin syvään, ettei enää herännyt. Lilo on pitkään ollut hyvin väsynyt ja uupunut lintunen. Lilo oli meillä 8 vuotta , mutta tarkkaa ikää ei ole tiedossa.
keskiviikkona, syyskuuta 29, 2010
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)